: Aktuelles
VIFA PF — Entwicklung im Geschäftsjahr 2008
(Stand: 15. Juli 2008)
2. Quartal | Veränderung | 2. Quartal | |
|---|---|---|---|
| Versorgungsberechtigte | 17.523 | +42 | 12.352 |
Beitragseinnahmen (kumuliert) in T EUR davon: | 2.592 | +43 | 1.812 |
| - § 3 Nr. 66 EStG (Übertragung) | 18 | ./. | 0 |
| - § 10a EStG ("Riester") | 368 | +70 | 216 |
| - § 3 Nr. 63 EStG ("Eichel") | 2.206 | +38 | 1.596 |



